Estás en: Inicio Información Corporativa Quiénes somos Datos Financieros
Fundada en 1702, Caja Madrid es la cuarta entidad financiera de España
( Diciembre de 2007 )
| Balance | M.M. Euros |
|---|---|
| Balance: Activo Total | 158.854,9 |
| Crédito a clientes | 107.758,5 |
| Recursos gestionados totales | 150.863,3 |
| Recursos propios computables (BIS) | 13.685,5 |
| Cuenta de resultados | M.M. Euros |
|---|---|
| Margen de intermediación | 2.248,4 |
| Margen de explotación | 4.232,6 |
| B.A.I. | 3.366,4 |
| Resultado atribuido al grupo | 2.860,8 |
| Datos adicionales | |
|---|---|
| Clientes (miles) | 7.071 |
| Empleados | 14.379 |
| Oficinas | 2.021 |
| Puestos de autoservicio | 4.706 |
| Tarjetas (miles) | 5.753 |
| Clientes online (miles) | 2.439 |
| Ratios | |
|---|---|
| Ratio BIS | 12,7 |
| ROE | 42,3 |
| ROA | 1,97 |
| Ratio de eficiencia | 25,5 |
| Ratio de morosidad | 0,90 |
| Ratio de cobertura | 237,0 |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
(c) Caja Madrid. 2001 - 2008. España. Todos los derechos reservados.