Estás en: Inicio Información Inversores Información Financiera Datos Económicos Balance activo 2007
| Activo | 2007 |
|---|---|
| 1. Caja y depósitos en bancos centrales | 3,978,275,000 |
| 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 6,519,258,000 |
| 2.1. Depósito en entidades bancarias | 0,000 |
| 2.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | 0,000 |
| 2.3. Crédito a la clientela | 488,419,000 |
| 2.4. Valores representativos de deuda | 943,502,000 |
| 2.5. Otros instrumentos de capital | 30,256,000 |
| 2.6. Derivados de negociación | 5,057,081,000 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 430,743,000 |
| 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 102,397,000 |
| 3.1. Depósitos en entidades de crédito | 0,000 |
| 3.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | 0,000 |
| 3.3. Crédito a la clientela | 0,000 |
| 3.4. Valores representativos de deuda | 102,397,000 |
| 3.5. Otros instrumentos de capital | 0,000 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0,000 |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 14,693,852,000 |
| 4.1. Valores representativos de deuda | 12,753,508,000 |
| 4.2. Otros instrumentos de capital | 1,940,344,000 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 8,229,126,000 |
| 5. INVERSIONES CREDITICIAS | 118,135,233,000 |
| 5.1. Depósitos en entidades de crédito | 10,455,041,000 |
| 5.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | 0,000 |
| 5.3. Crédito a la clientela | 107,270,092,000 |
| 5.4. Valores representativos de deuda | 0,000 |
| 5.5. Otros Activos Financieros | 410,100,000 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 72,126,073,000 |
| 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | 7,162,233,000 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 5,803,060,000 |
| 9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 0,000 |
| 10. DERIVADOS DE COBERTURA | 863,085,000 |
| 11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 1,037,946,000 |
| 11.1. Depósitos en entidades de crédito | 0,000 |
| 11.2. Crédito a la clientela | 0,000 |
| 11.3. Valores representativos de deuda | 0,000 |
| 11.4. Instrumentos de capital | 1,008,909,000 |
| 11.5. Activo material | 29,037,000 |
| 11.6. Resto de activos | 0,000 |
| 12. PARTICIPACIONES | 1,919,427,000 |
| 12.1. Entidades asociadas | 1,510,058,000 |
| 12.2. Entidades multigrupo | 409,369,000 |
| 13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES | 25,944,000 |
| 14. ACTIVOS POR REASEGUROS | 0,000 |
| 15. ACTIVO MATERIAL | 3,040,244,000 |
| 15.1. De uso propio | 2,272,941,000 |
| 15.2. Inversiones inmobiliarias | 21,968,000 |
| 15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo | 629,628,000 |
| 15.4. Afecto a la Obra social | 115,707,000 |
| Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero | 443,890,000 |
| 16. ACTIVO INTANGIBLE | 75,905,000 |
| 16.1. Fondo de comercio | 0,000 |
| 16.2. Otro activo intangible | 75,905,000 |
| 17. ACTIVOS FISCALES | 1,212,328,000 |
| 17.1 Corrientes | 171,694,000 |
| 17.2. Diferidos | 1,040,634,000 |
| 18. PERIODIFICACIONES | 21,487,000 |
| 19. OTROS ACTIVOS | 67,275,000 |
| 19.1. Existencias | 478,000 |
| 19.2. Resto | 66,797,000 |
| TOTAL ACTIVO | 158,854,889,000 |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
(c) Caja Madrid. 2001 - 2008. España. Todos los derechos reservados.