Estás en: Inicio Información Inversores Información Financiera Datos Relevantes Balance activo 2009
| Activo | (miles de euros) 2009 |
|---|---|
| 1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 2.422.018 |
| 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 12.093.955 |
| 2.1. Depósitos en entidades de crédito | 0 |
| 2.2. Crédito a la clientela | 39.359 |
| 2.3. Valores representativos de deuda | 464.793 |
| 2.4. Instrumentos de capital | 71.456 |
| 2.5. Derivados de negociación | 11.518.347 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 352.304 |
| 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 83.109 |
| 3.1. Depósitos en entidades de crédito | 0 |
| 3.2. Crédito a la clientela | 0 |
| 3.3. Valores representativos de deuda | 83.109 |
| 3.4. Instrumentos de capital | 0 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0 |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 26.340.045 |
| 4.1. Valores representativos de deuda | 23.244.781 |
| 4.2.Instrumentos de capital | 3.095.264 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 11.428.412 |
| 5. INVERSIONES CREDITICIAS | 128.618.841 |
| 5.1. Depósitos en entidades de crédito | 10.837.460 |
| 5.2. Crédito a la clientela | 117.740.305 |
| 5.3. Valores representativos de deuda | 41.076 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 81.617.003 |
| 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | 9.638.886 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 7.860.080 |
| 7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 0 |
| 8. DERIVADOS DE COBERTURA | 2.903.400 |
| 9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 893.316 |
| 10. PARTICIPACIONES | 2.763.510 |
| 10.1. Entidades asociadas | 1.744.943 |
| 10.2. Entidades multigrupo | 1.018.567 |
| 10.3. Entidades del grupo | 0 |
| 11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES | 144.333 |
| 12. ACTIVOS POR REASEGUROS | 0 |
| 13. ACTIVO MATERIAL | 4.011.667 |
| 13.1. Inmovilizado material | 2.566.009 |
| 13.1.1. De uso propio | 2.338.842 |
| 13.1.2. Cedido en arrendamiento financiero | 106.444 |
| 13.1.3. Afecto a la Obra social (sólo en Cjas de Horros y Cooperativas de crédito) | 120.723 |
| 13.2. Inversiones inmobiliarias | 1.445.658 |
| Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero | 0 |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | 617.075 |
| 14.1. Fondo de comercio | 438.998 |
| 14.2. Otro activo intangible | 178.077 |
| 15. ACTIVOS FISCALES | 1.278.597 |
| 15.1. Corrientes | 279.133 |
| 15.2. Diferidos | 999.464 |
| 16. RESTO DE ACTIVOS | 95.732 |
| 16.1. Existencias | 88 |
| 16.2. Otros | 95.644 |
| TOTAL ACTIVO | 191.904.484 |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
(c) Caja Madrid. 2001 - 2010. España. Todos los derechos reservados.